User:Saix/sandbox: Difference between revisions
From MediaWiki
Jump to navigationJump to searchmNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|White Beamer (ホワイトビーマー ''Howaito Bīmā'') | |White Beamer (ホワイトビーマー ''Howaito Bīmā'') | ||
|[[White Leo]] | |[[White Leo]] | ||
| | |Beam, "Creation of All Things" | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Big Boomerang (ビッグブーメラン ''Biggu Būmeran'') | |Big Boomerang (ビッグブーメラン ''Biggu Būmeran'') | ||
|[[Big Serow]] | |[[Big Serow]] | ||
|Ultrasonic | |Ultrasonic wave, homing | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
|Flying Typhoon (フライングタイフン ''Furaingu Taifun'') | |Flying Typhoon (フライングタイフン ''Furaingu Taifun'') | ||
|[[Flykick]] | |[[Flykick]] | ||
|Long-range | |Long-range shockwave | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Killer Anchor (キラーアンカー ''Kirā Ankā'') | |Killer Anchor (キラーアンカー ''Kirā Ankā'') | ||
|[[Killer Fish]] | |[[Killer Fish]] | ||
| | |Sink ships, enhance swimming speed | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|Rog Driller (ロッグドリラー ''Roggu Dorirā'') | |Rog Driller (ロッグドリラー ''Roggu Dorirā'') | ||
|[[Drillfrog]] | |[[Drillfrog]] | ||
| | |Drill through materials | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Elehammer (エレハンマー ''Erehanmā'') | |Elehammer (エレハンマー ''Erehanmā'') | ||
|[[Elephan]] | |[[Elephan]] | ||
| | |Beam that pierces 10 cm of steel | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|Great Battle (グレートバトル ''Gurēto Batoru'') | |Great Battle (グレートバトル ''Gurēto Batoru'') | ||
|[[Battle Bear]] | |[[Battle Bear]] | ||
| | |Cleave through any material | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Devil Waver (デビルウェーバー ''Debiru Wēbā'') | |Devil Waver (デビルウェーバー ''Debiru Wēbā'') | ||
|[[Devilbat]] | |[[Devilbat]] | ||
| | |Wave that melts objects | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Bonga Sabel (ボンガサーベル ''Bonga Sāberu'') | |Bonga Sabel (ボンガサーベル ''Bonga Sāberu'') | ||
|[[Bonga]] | |[[Bonga]] | ||
| | |Separate object into its component molecules and absorb them | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Thunder Bar (サンダーバー ''Sandābā'') | |Thunder Bar (サンダーバー ''Sandābā'') | ||
|[[Wildthunder]] | |[[Wildthunder]] | ||
| | |Incapacitate machines by high-voltage current | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
|Black Spark (ブラックスパーク ''Burakku Supāku'') | |Black Spark (ブラックスパーク ''Burakku Supāku'') | ||
|[[Black Turtle]] | |[[Black Turtle]] | ||
|1,000,000 volt electric | |1,000,000 volt electric blast | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Low-G Bar (ロージーバー ''Rōjī Bā'') | |Low-G Bar (ロージーバー ''Rōjī Bā'') | ||
|[[Yellow Giraffe]] | |[[Yellow Giraffe]] | ||
| | |Cover user in a layer of metal that hides from enemy eyes and radar | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
|Tomahorse (トマホース ''Tomahōsu'') | |Tomahorse (トマホース ''Tomahōsu'') | ||
|[[Bluehorse]] | |[[Bluehorse]] | ||
| | |Break anything | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
|Wave Mooser (ウェーブムーサー ''Wēbu Mūsā'') | |Wave Mooser (ウェーブムーサー ''Wēbu Mūsā'') | ||
|[[Wavemoose]] | |[[Wavemoose]] | ||
| | |Wave that saps energy and softens objects | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
|Garoomerang (ガルメラン ''Garumeran'') | |Garoomerang (ガルメラン ''Garumeran'') | ||
|[[Jungaroo]] | |[[Jungaroo]] | ||
| | |Thrown at high speed, avoids obstacles | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
|Scousabel (スカウサーベル ''Sukausāberu'') | |Scousabel (スカウサーベル ''Sukausāberu'') | ||
|[[Scout Mouse]] | |[[Scout Mouse]] | ||
| | |Beam that punches holes in walls | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| Line 209: | Line 209: | ||
|Smilon (スマイロン ''Sumairon'') | |Smilon (スマイロン ''Sumairon'') | ||
|[[Smileduck]] | |[[Smileduck]] | ||
|Psychic | |Psychic wave that suppresses negative emotion | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
|Dream Spear (ドリームスピア ''Dorīmu Supia'') | |Dream Spear (ドリームスピア ''Dorīmu Supia'') | ||
|[[Cuttledeep]] | |[[Cuttledeep]] | ||
|Underwater | |Underwater hologram | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
|Platinum Sword (プラチナスウォード ''Purachina Suwōdo'') | |Platinum Sword (プラチナスウォード ''Purachina Suwōdo'') | ||
|[[Platinum Tiger]] | |[[Platinum Tiger]] | ||
| | |Pierce anything | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| Line 269: | Line 269: | ||
|Strong Aid (ストロングエイド ''Sutorongu Eido'') | |Strong Aid (ストロングエイド ''Sutorongu Eido'') | ||
|[[Strong Panda]] | |[[Strong Panda]] | ||
| | |Emit life energy from space to heal wounds, take life energy from opponents | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
|Iron Axe (アイアンアクス ''Aian Akusu'') | |Iron Axe (アイアンアクス ''Aian Akusu'') | ||
|[[Koala Gray]] | |[[Koala Gray]] | ||
| | |Use sound waves to vibrate at such intensity that it can cut through solid rock | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|Demon Waver (デーモンウェーバー ''Dēmon Wēbā'') | |Demon Waver (デーモンウェーバー ''Dēmon Wēbā'') | ||
|[[Demonkey]] | |[[Demonkey]] | ||
| | |"Demon Wave" that drives a target to panic and madness | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|Hyper Beam (ハイパービーム ''Haipā Bīmu'') | |Hyper Beam (ハイパービーム ''Haipā Bīmu'') | ||
|[[Black Jaguar]] | |[[Black Jaguar]] | ||
| | |1,000,000 °C heat beam | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|Quick Dreamer (クイックドリーマー ''Kuikku Dorīmā'') | |Quick Dreamer (クイックドリーマー ''Kuikku Dorīmā'') | ||
|[[Dream Eater]] | |[[Dream Eater]] | ||
| | |Low-frequency hypnotic wave that puts any living being into a deep sleep | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| Line 309: | Line 309: | ||
|Beam Hunter (ビームハンター ''Bīmu Hantā'') | |Beam Hunter (ビームハンター ''Bīmu Hantā'') | ||
|[[Dog Hunter]] | |[[Dog Hunter]] | ||
| | |Teleport user and targets | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Gourmetnier (グルメニア ''Gurumenia'') | |Gourmetnier (グルメニア ''Gurumenia'') | ||
|[[Būpink]] | |[[Būpink]] | ||
| | |Turn objects into food by recomposing their molecules | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|Valiant Razor (バリアントレーザー ''Barianto Rēzā'') | |Valiant Razor (バリアントレーザー ''Barianto Rēzā'') | ||
|[[Razorkukku]] | |[[Razorkukku]] | ||
| | |Razor Barrier that can withstand the impact of an atomic bomb | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|Mind Sabel (マインドサーベル ''Maindo Sāberu'') | |Mind Sabel (マインドサーベル ''Maindo Sāberu'') | ||
|[[Muskhorn]] | |[[Muskhorn]] | ||
| | |Secret aroma from the Yutorantan mountains that affects the brains of other creatures to control them | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|Living Stone (リビングストーン ''Ribingu Sutōn'') | |Living Stone (リビングストーン ''Ribingu Sutōn'') | ||
|[[Pangol]] | |[[Pangol]] | ||
| | |Petrify target | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| Line 344: | Line 344: | ||
|Bread & Butter (ブレッド&バター ''Bureddo & Batā'') | |Bread & Butter (ブレッド&バター ''Bureddo & Batā'') | ||
|[[White Cow]] | |[[White Cow]] | ||
| | |Turn target into butter | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
| Line 359: | Line 359: | ||
|Aqua Barrier (アクアバリア ''Akua Baria'') | |Aqua Barrier (アクアバリア ''Akua Baria'') | ||
|[[Duck Diver]] | |[[Duck Diver]] | ||
| | |Envelop user in a pressurized bubble that protects in underwater depths | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| Line 374: | Line 374: | ||
|Serow Carbine (セロウカービン ''Serō Kābin'') | |Serow Carbine (セロウカービン ''Serō Kābin'') | ||
|[[Little Serow]] | |[[Little Serow]] | ||
| | |Manipulate gravity of target | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
Revision as of 18:50, 12 August 2021
| No. | Name | Owner | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | White Beamer (ホワイトビーマー Howaito Bīmā) | White Leo | Beam, "Creation of All Things" |
| 2 | Big Boomerang (ビッグブーメラン Biggu Būmeran) | Big Serow | Ultrasonic wave, homing |
| 3 | Baton-Gol (バトンゴール Baton Gōru) | Golder | Expand and contract |
| 4 | Flying Typhoon (フライングタイフン Furaingu Taifun) | Flykick | Long-range shockwave |
| 5 | Killer Anchor (キラーアンカー Kirā Ankā) | Killer Fish | Sink ships, enhance swimming speed |
| 6 | Bomb Sabeler (ボムサーベラー Bomu Sāberā) | Snakebomb | |
| 7 | Rog Driller (ロッグドリラー Roggu Dorirā) | Drillfrog | Drill through materials |
| 8 | Elehammer (エレハンマー Erehanmā) | Elephan | Beam that pierces 10 cm of steel |
| 9 | Sharpner (シャープナー Shāpunā) | Graysharp | |
| 10 | Oakron (オークロン Ōkuron) | Grayox | |
| 11 | Great Battle (グレートバトル Gurēto Batoru) | Battle Bear | Cleave through any material |
| 12 | Devil Waver (デビルウェーバー Debiru Wēbā) | Devilbat | Wave that melts objects |
| 13 | Bonga Sabel (ボンガサーベル Bonga Sāberu) | Bonga | Separate object into its component molecules and absorb them |
| 14 | Thunder Bar (サンダーバー Sandābā) | Wildthunder | Incapacitate machines by high-voltage current |
| 15 | Allistretcher (アリストレッチャー Arisutorecchā) | Alligatron | |
| 16 | Beastarr (ビースター Bīsutā) | Beafox | |
| 17 | Black Spark (ブラックスパーク Burakku Supāku) | Black Turtle | 1,000,000 volt electric blast |
| 18 | Low-G Bar (ロージーバー Rōjī Bā) | Yellow Giraffe | Cover user in a layer of metal that hides from enemy eyes and radar |
| 19 | Hegrinder (ヘッグラインダー Hegguraindā) | Hedgehog | Powerful drill |
| 20 | Bark Spin (バークスピン Bāku Supin) | Badshark | |
| 21 | Dog Fighter (ドッグファイター Doggu Faitā) | Bowdog | Homing |
| 22 | Rapid Spear (ラピッドスピア Rapiddo Supia) | Rabbit Kid | Thrown at superluminal speeds, 100% accuracy |
| 23 | Tomahorse (トマホース Tomahōsu) | Bluehorse | Break anything |
| 24 | Lens Gear (レンズギア Renzu Gia) | Giader | |
| 25 | Tomahorn (トマホーン Tomahōn) | Violethorn | |
| 26 | Bomb Scissors (ボムシザース Bomu Shizāsu) | Bombsheep | |
| 27 | Death Binder (デスバインダー Desu Baindā) | Deaspider | Weld objects together |
| 28 | Crat Scissors (クラットシザース Kuratto Shizāsu) | Crabhit | |
| 29 | Monssabeler (モンサーベラー Monsāberā) | Iguanamonss | |
| 30 | Gyrotor (ジャイローダー Jairōdā) | Brown Gyro | Spins to become buzzsaw |
| 31 | Jag Spear (ジャッグスピア Jaggu Supia) | Power Jaguar | |
| 32 | Aqua Hippo (アクアヒッポ Akua Hippo) | Strong Hippo | |
| 33 | Wave Mooser (ウェーブムーサー Wēbu Mūsā) | Wavemoose | Wave that saps energy and softens objects |
| 34 | Magneleon (マグネレオン Magunereon) | Green Chameles | |
| 35 | Garoomerang (ガルメラン Garumeran) | Jungaroo | Thrown at high speed, avoids obstacles |
| 36 | Octo Anchor (オクトアンカー Okuto Ankā) | Red Octo | |
| 37 | Sea Sabel (シーサーベル Shī Sāberu) | Sea Iron | |
| 38 | Scousabel (スカウサーベル Sukausāberu) | Scout Mouse | Beam that punches holes in walls |
| 39 | Dark Fire (ダークファイヤー Dāku Faiyā) | Dark Raccoon | |
| 40 | Nose Arm (ノーズアーム Nōzu Āmu) | Power Nozzle | |
| 41 | Smilon (スマイロン Sumairon) | Smileduck | Psychic wave that suppresses negative emotion |
| 42 | Ungrinder (アングラインダー Anguraindā) | Undergroun | |
| 43 | Dream Spear (ドリームスピア Dorīmu Supia) | Cuttledeep | Underwater hologram |
| 44 | Saw Beat (ソービート Sō Bīto) | Beavop | |
| 45 | Screw Spinner (スクリュウスピナー Sukuryū Supinā) | Junior Dragon | |
| 46 | Knight Sabel (ナイトサーベル Naito Sāberu) | Knight Owl | |
| 47 | Airnizer (エアナイザー Eanaizā) | Yellow Camelus | Manipulate local magnetic fields to create powerful windstorms and tornadoes |
| 48 | Polar Freezer (ポーラフリーザー Pōra Furīzā) | Polar Battle Bear | |
| 49 | Musasabeamer (ムササビーマー Musasabīmā) | Flying Attacker | |
| 50 | Platinum Sword (プラチナスウォード Purachina Suwōdo) | Platinum Tiger | Pierce anything |
| 51 | Bull Stick (ブルステッキ Buru Sutekki) | Bullorn | |
| 52 | Air Changer (エアーチェンジャー Eā Chenjā) | Ultragas | |
| 53 | Strong Aid (ストロングエイド Sutorongu Eido) | Strong Panda | Emit life energy from space to heal wounds, take life energy from opponents |
| 54 | Teleprojector (テレプロジェクター Terepurojekutā) | Shield Dragon | Capture video and audio from afar and play it back |
| 55 | Iron Axe (アイアンアクス Aian Akusu) | Koala Gray | Use sound waves to vibrate at such intensity that it can cut through solid rock |
| 56 | Demon Waver (デーモンウェーバー Dēmon Wēbā) | Demonkey | "Demon Wave" that drives a target to panic and madness |
| 57 | Hyper Beam (ハイパービーム Haipā Bīmu) | Black Jaguar | 1,000,000 °C heat beam |
| 58 | Quick Dreamer (クイックドリーマー Kuikku Dorīmā) | Dream Eater | Low-frequency hypnotic wave that puts any living being into a deep sleep |
| 59 | Mahilacore (マヒーラコア Mahīrakoa) | Cobrander | |
| 60 | Babooner (バブーナー Babūnā) | Baboon | Bubble Ray that makes target inflate like a balloon |
| 61 | Beam Hunter (ビームハンター Bīmu Hantā) | Dog Hunter | Teleport user and targets |
| 62 | Gourmetnier (グルメニア Gurumenia) | Būpink | Turn objects into food by recomposing their molecules |
| 63 | Valiant Razor (バリアントレーザー Barianto Rēzā) | Razorkukku | Razor Barrier that can withstand the impact of an atomic bomb |
| 64 | Mind Sabel (マインドサーベル Maindo Sāberu) | Muskhorn | Secret aroma from the Yutorantan mountains that affects the brains of other creatures to control them |
| 65 | Living Stone (リビングストーン Ribingu Sutōn) | Pangol | Petrify target |
| 66 | Slow Bar (スローバー Surō Bā) | Slo | See all movement in slow motion for 60 seconds |
| 67 | Earth Scenery (アースシーナリー Āsu Shīnarī) | Earthhog | Weather control |
| 68 | Bread & Butter (ブレッド&バター Bureddo & Batā) | White Cow | Turn target into butter |
| 69 | Super Zebra (スーパーゼブラ Sūpā Zebura) | Zebra Ball | |
| 70 | Skeleton Killer (スケルトンキラー Sukeruton Kirā) | Eagle Killer | See through anything except the ground |
| 71 | Aqua Barrier (アクアバリア Akua Baria) | Duck Diver | Envelop user in a pressurized bubble that protects in underwater depths |
| 72 | Big Hook (ビッグフック Biggu Fukku) | Crowmax | |
| 73 | Performancer (パフォーマンサー Pafōmansā) | Mingo Kid | Disassemble anything into small, bead-like objects |
| 74 | Serow Carbine (セロウカービン Serō Kābin) | Little Serow | Manipulate gravity of target |
| 75 | Freeze Dryer (フリーズドライヤー Furīzu Doraiyā) | Peguinis | |
| 76 | Jungle Spear (ジャングルスピア Janguru Supia) | Udan | Beam that encourages plant growth |
| 77 | Blue Jet Laser | Blue Eagle | |
| 78 | Black Spark Laser | Sparkshark | |
| 79 | Heavy Push Laser | Sairon | |
| 80 | Power Drill Laser | Unarchy | |
| 81 | Medical Aid Laser | Tigerburn | |
| 82 | Electro Shoot Laser | Condorassin | |
| 83 | Death Hurricane Laser | Groundwolf | |
| 84 | Sea Freeze Laser | Flysailor | |
| 85 | Tri Flat Laser | Zariganian | |
| 86 | Wild Sensor Laser | Rainbow Sam | |
| 87 | Auto Telepath Laser | Sur | |
| 88 | Dirty Bio Laser | Brainmouse | |
| 89 | Spark Motion Laser | Brown Lion | |
| 90 | Iron Claw Laser | Grencats | |
| 91 | Deer Hunting Laser | Fighthorn | |
| 92 | Strong Claw Laser | Hustlebear | |
| 93 | Trick Spark Laser | Battlefennec | |
| 94 | Hound Bio Laser | Killerhound | |
| 95 | Drill Turning Laser | Dragon Seahorn | |
| 96 | Power Bluster Laser | Stronghurricane | |
| 97 | Fish Gobble Laser | Sea Panic | |
| 98 | Hide Color Laser | Puzzlecolor | |
| 99 | Spike Manteau Laser | Manteaufrenzy | |
| 100 | Lost Power Laser | Scopecougar | |
| 101 | Ghost Horror Laser | Skullgrotes | |
| 102 | Skull Beam Laser | Kingbuster | |
| 103 | Bone Hunt Laser | Slag King | |
| 104 | Talk Flush Laser | Jeerermonkey | |
| 105 | Shuttle Horn Laser | Hornhead | |
| 106 | Monkey Gear Laser | Monkeyfighter | |
| 107 | Glass Flash Laser | Flying Dragon | |
| 108 | Arm Hop Laser | Kickback | |
| 109 | Sound Pick Laser | Skybat | |
| 110 | Poison Shoot Laser | Green Rayfer | |
| 111 | Big Fin Laser | Salmomancer | |
| 112 | Scale Beam Laser | Dinogator | |
| N/A | Haywire Laser (ヘイワイアーレーザー Heiwaiā Rēzā) | White Lune | Ultimate MVP weapon |

